

| Diameter x Langkah | 80.5 x 97.6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 14.0 : 1 |
| Tipe Silinder | 3 Silinder Segaris, DOHC + Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.490 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Hybrid (Bensin + Motor Listrik) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | Mesin: 91 PS / 5.500 rpm + Motor Listrik: 80 PS |
| Torsi Maksimum | Mesin: 121 Nm / 4.000–4.800 rpm + Motor Listrik: 141 Nm |
| Tipe Mesin | 2NR-VEX |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya, USB + Wireless Charger |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, semua baris |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya, adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya, adjustable |
| Laci Depan | Ya, dengan pendingin (Cool Box) |
| Kaca Spion Dalam | Auto Dimming |
| Jok Kulit | Ya, kombinasi Leather & Fabric Premium |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak 2 baris |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya, 60:40 |
| Roda Kemudi | Leather + Steering Switch + Paddle Shift |
| Tachometer | MID TFT 7 inci Digital |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Ya, berlapis krom |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down + Anti Pinch (pengemudi) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Ya, Panoramic Sunroof |
| Lampu Kabut | Ya, LED |
| Wiper Depan | Ya, Intermittent |
| Gril Krom | Ya, kombinasi black gloss dan aksen krom |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Ya |
| Manual Sunroof | Tidak ada |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
| Roof Rack | Ya, warna silver |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 1.265 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.530 mm |
| Kapasitas Tangki | 36 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 1.760 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 210 mm |
| Radius Putar | 5,2 m |
| Panjang Kendaraan | 4.310 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.615 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.770 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.530 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.620 mm |
| Pendingin Udara / AC | AC Digital + Rear Blower |
| Audio Sistem | 10.1” Floating Touchscreen + Wireless Android Auto & Apple CarPlay |
| Konsol Tengah | Ya, lengkap + Wireless Charger |
| Kontrol Iklim | Ya, Digital |
| Kontrol Perjalanan | MID TFT 7” + Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Ya, Smart Entry + Start Stop Button |
| Power Steering | Ya, EPS |
| Jendela Otomatis | Ya, pengemudi Auto + Anti Pinch |
| Navigasi GPS | Tidak tersedia (via koneksi smartphone) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, semua penumpang |
| Bahan Pelapis Kursi | Kulit dan Fabric Premium |
| Speaker | 6 Speaker + Tweeter |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya, Tilt & Telescopic |
| Alarm | Ya, Immobilizer + Smart Key |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya, SRS Dual Airbag |
| Electronic Stability Program | Ya (VSC + HAC) |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, dengan Pretensioner & Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya, semua baris |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya (Side & Curtain Airbag) |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Tidak tersedia |
| Sensor Hujan | Tidak tersedia |
| Sensor Parkir | Ya, depan & belakang |
| Kaca Spion Belakang | Ya, Auto Dimming |
| Velg/Alloy Wheels | 18” Machined Two Tone Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 215/55 R18 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Solid Disc |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Harga yaris cross terbaru sangat sebanding dengan inovasinya. Mobil ini menjadi pilihan urban sport utility vehicle (SUV) paling memikat bagi masyarakat modern. Kendaraan ini memadukan kombinasi gaya hidup dinamis dan efisiensi ramah lingkungan. Menemukan SUV perkotaan yang tepat bukan sekadar melihat ketangguhan tampilannya. Kendaraan tersebut harus mampu menyajikan efisiensi bahan bakar yang luar biasa tinggi. Namun, mobil juga harus tetap mempertahankan performa bertenaga. Toyota Yaris Cross hadir sebagai pelopor di kelasnya. Mobil ini membawa teknologi elektrifikasi canggih bagi kaum urban. Jika Anda ingin meningkatkan kualitas berkendara harian, mari pahami keunggulannya secara mendalam.
Melalui situs toyotaspesialpromo.com, Anda bisa mengeksplorasi berbagai kelebihan Yaris Cross generasi terbaru. Mari kita bedah mengapa kendaraan ini sangat layak berada di garasi rumah Anda. Citra Toyota juga siap membantu Anda mendapatkan unit dengan penawaran terbaik.
Sebagai SUV medium kompak, Toyota Yaris Cross memiliki karakter kuat dan canggih. Mobil ini membawa keunggulan kompetitif pada sektor efisiensi energi, utilitas kabin, dan proteksi berkendara.
Daya tarik utama Toyota Yaris Cross terletak pada varian mesin hibrida atau Hybrid Electric Vehicle (HEV). Teknologi pintar ini memadukan performa mesin bensin dengan motor listrik secara otomatis. Sistem ini terbukti mampu meminimalkan konsumsi bahan bakar secara signifikan. Emisi karbon juga berkurang selama penggunaan di dalam kota yang padat.
Toyota merancang interior Yaris Cross untuk menyajikan kenyamanan premium. Mobil ini mengakomodasi lima penumpang dengan sangat lega. Pengemudi dan penumpang bisa menikmati pemandangan langit melalui fitur Panoramic Glass Roof. Selain itu, kapasitas bagasi mobil ini sangat luas. Fitur Power Back Door with Kick Sensor juga memudahkan Anda saat menaruh barang bawaan.
Menjelajahi jalanan perkotaan kini terasa jauh lebih tenang dan aman. Mobil ini menyematkan paket teknologi keselamatan aktif Toyota Safety Sense (TSS) generasi terbaru. Fitur canggih seperti Pre-Collision System dan Dynamic Radar Cruise Control bekerja secara sinergis. Fitur Lane Departure Assist juga aktif membantu pengemudi menghindari potensi bahaya di jalan raya.
Membeli SUV modern adalah keputusan besar bagi Anda. Mendapatkan informasi yang transparan adalah hak setiap konsumen. Untuk melihat detail spesifikasi dan daftar harga yaris cross terlengkap, Anda bisa langsung memeriksa menu produk di situs ini.
Bagi Anda yang ingin berdiskusi mengenai skema pembiayaan, Citra siap membantu. Sebagai Sales Advisor resmi Toyota, Citra akan memberikan solusi terbaik:
Informasi lengkap mengenai promo terbaru bisa Anda dapatkan secara langsung. Dapatkan juga informasi garansi komponen dan ketersediaan unit tanpa komitmen apa pun di awal.
Konsultasi dengan Citra Toyota: Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan info simulasi harga yaris cross. Jadwalkan juga sesi test drive Anda dengan mudah.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 475.600.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.400.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 538.400.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 617.000.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 678.300.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 793.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 752.600.000 |
| 2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 782.600.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp678.800.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 545.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 294.700.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 317.100.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 V HV CVT | IDR 303.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT | IDR 325.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA CVT | IDR 350.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 385.000.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |