

| Diameter x Langkah | 72.5 x 72.5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 |
| Tipe Silinder | 3 Silinder Segaris, DOHC, Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.198 cc |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 113 Nm / 4.500 rpm |
| Tipe Mesin | WA-VE |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya, 12V + USB |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, depan dan belakang |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya, adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya, adjustable |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Manual Day/Night |
| Jok Kulit | Tidak (fabric sporty) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak 2 baris |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya, 60:40 |
| Roda Kemudi | Steering Switch + Tilt Steering |
| Tachometer | Ya, Digital MID |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Tidak (warna body) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down + Anti Pinch (pengemudi) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Tidak tersedia |
| Lampu Kabut | Ya, LED |
| Wiper Depan | Ya, Intermittent |
| Gril Krom | Tidak, sporty black gloss |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya, sporty look |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Ya |
| Manual Sunroof | Tidak ada |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
| Roof Rack | Tidak tersedia |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 940 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.470 mm |
| Kapasitas Tangki | 35 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 1.330 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 150 mm |
| Radius Putar | 4,5 m |
| Panjang Kendaraan | 3.760 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.505 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.665 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.470 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.525 mm |
| Pendingin Udara / AC | AC Digital |
| Audio Sistem | 8” Touchscreen + Bluetooth, USB, Android Auto & Apple CarPlay |
| Konsol Tengah | Ya, minimalis |
| Kontrol Iklim | Ya, Digital |
| Kontrol Perjalanan | MID TFT Digital + Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Ya, Smart Entry |
| Power Steering | Ya, EPS |
| Jendela Otomatis | Ya, pengemudi Auto Down & Anti Pinch |
| Navigasi GPS | Tidak tersedia (via smartphone mirroring) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, depan dan belakang |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric dengan jahitan merah GR Sport |
| Speaker | 4 Speaker + 2 Tweeter |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya, Immobilizer + Smart Key |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya, SRS Dual Airbag |
| Electronic Stability Program | Ya (Vehicle Stability Control) |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, Pretensioner + Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya, 3 titik |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Tidak tersedia |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Tidak tersedia |
| Sensor Hujan | Tidak tersedia |
| Sensor Parkir | Ya, sensor belakang |
| Kaca Spion Belakang | Ya, Electric Mirror |
| Velg/Alloy Wheels | 15” GR Sport Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 185/55 R15 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Harga Agya terbaru yang sangat terjangkau menjadikannya pilihan kendaraan roda empat pertama yang paling ideal bagi generasi muda maupun keluarga baru. Menemukan mobil perkotaan yang tepat bukan sekadar melihat ukurannya yang ringkas, melainkan bagaimana kendaraan tersebut mampu memberikan kelincahan, efisiensi bahan bakar, dan kenyamanan di tengah padatnya lalu lintas. Toyota Agya telah lama membuktikan diri sebagai city car andalan yang memenuhi semua kriteria tersebut. Jika Anda sedang menimbang-nimbang untuk memiliki mobil ini, memahami keunggulannya secara mendalam akan mempermudah keputusan Anda.
Melalui situs toyotaspesialpromo.com, Anda bisa mengeksplorasi berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh generasi terbaru Agya. Mari kita bedah mengapa kendaraan ini sangat layak berada di garasi rumah Anda, serta bagaimana Citra Toyota dapat membantu Anda mendapatkannya dengan penawaran terbaik.
Sebagai mobil yang dirancang khusus untuk memenuhi mobilitas tinggi di area perkotaan, Toyota Agya membawa berbagai pembaruan yang signifikan pada sisi performa, desain, dan kenyamanan kabin.
Daya tarik utama dari Toyota Agya terletak pada tampilannya yang semakin modern, sporty, dan agresif. Dimensi tubuhnya yang ringkas memberikan kemudahan luar biasa bagi Anda untuk bermanuver di jalanan sempit maupun saat mencari ruang parkir di pusat perbelanjaan yang padat.
Toyota membekali Agya dengan mesin baru berkode WA-VE 1.200 cc 3-silinder yang sangat bertenaga namun tetap hemat bahan bakar. Paduan transmisi CVT yang halus membuat penyaluran tenaga ke roda depan terasa sangat instan. Mesin ini memastikan konsumsi bahan bakar tetap efisien, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk perjalanan harian ke kantor maupun kampus.
Meski masuk dalam kategori mobil kompak, generasi terbaru Agya menawarkan ruang kabin yang mengejutkan. Toyota memaksimalkan ruang kaki dan ruang kepala untuk memastikan kenyamanan pengemudi serta penumpang. Selain itu, kapasitas bagasi yang luas siap menampung seluruh barang bawaan aktivitas harian Anda.
Membeli mobil baru adalah keputusan besar, dan mendapatkan informasi yang transparan adalah hak Anda. Untuk melihat detail spesifikasi dan daftar harga Agya terlengkap, Anda bisa langsung memeriksa menu produk yang sudah tersedia di situs ini.
Bagi Anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai skema pembiayaan, Citra selaku Sales Advisor resmi Toyota siap membantu memberikan solusi terbaik:
Informasi lengkap mengenai promo, bonus aksesori, dan ketersediaan unit bisa Anda dapatkan secara langsung tanpa komitmen apa pun di awal.
Konsultasi dengan Citra Toyota: Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan layanan informatif mengenai simulasi harga Agya dan jadwalkan sesi test drive Anda dengan mudah.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 475.600.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.400.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 538.400.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 617.000.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 678.300.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 793.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 752.600.000 |
| 2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 782.600.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp678.800.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 545.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 294.700.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 317.100.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 V HV CVT | IDR 303.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT | IDR 325.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA CVT | IDR 350.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 385.000.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |