
| Diameter x Langkah | 73.0 x 79.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 3 Silinder Sejajar, 12 Valve DOHC Turbo + VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 998 cc |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 98 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 140 Nm / 2.400–4.000 rpm |
| Tipe Mesin | 1KR-VET Turbo |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya, 12V |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, semua baris |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya, Adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya, Adjustable |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Day/Night Manual |
| Jok Kulit | Tidak (Fabric Premium) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak, hanya 2 baris |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya, 60:40 |
| Roda Kemudi | Leather with Steering Switch (Audio, MID, TSS) |
| Tachometer | Ya, Digital Full TFT |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Ya (varian GR) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya, Electric Retractable + Auto Folding |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, sisi pengemudi Auto Up/Down dengan Anti Pinch |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Tidak tersedia |
| Lampu Kabut | Ya, LED |
| Wiper Depan | Ya, Intermittent with Time Adjust |
| Gril Krom | Ya, desain sporty |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Tidak tersedia |
| Manual Sunroof | Tidak |
| Mufler Cutter | Ya (aksesoris GR) |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
| Roof Rack | Tidak tersedia |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 1.035 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.475 mm |
| Kapasitas Tangki | 36 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 1.330 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 200 mm |
| Radius Putar | 5,0 m |
| Panjang Kendaraan | 4.030 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.635 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.710 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.470 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.525 mm |
| Pendingin Udara / AC | Digital AC with Display |
| Audio Sistem | 9” Head Unit Touchscreen with Smartphone Connection (Wireless) |
| Konsol Tengah | Ya, dengan cup holder |
| Kontrol Iklim | Ya, Digital |
| Kontrol Perjalanan | Ya, MID + Cruise Control (di GR TSS) |
| Pengingat Kunci | Ya, Smart Entry + Alarm |
| Power Steering | Ya, EPS |
| Jendela Otomatis | Ya, sisi pengemudi Auto |
| Navigasi GPS | Tidak (bisa mirroring) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, depan dan belakang |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric Premium |
| Speaker | 6 Speaker |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya, Rear Defogger |
| Penyesuaian Stir | Ya, Tilt Steering |
| Alarm | Ya, Immobilizer + Smart Key |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya, SRS Airbag |
| Electronic Stability Program | Ya, VSC + TSS (pada GR TSS) |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, 3 titik dengan Pretensioner & Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya (di varian GR CVT TSS) |
| Airbag Samping | Ya (di varian GR CVT TSS) |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Tidak |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya, Electric Mirror |
| Velg/Alloy Wheels | 17 inci Two Tone Machining Alloy (GR TSS) |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 205/60 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Harga raize terbaru yang sangat bernilai menjadikannya pilihan kendaraan compact sport utility vehicle (SUV) paling dicari oleh generasi muda maupun keluarga modern yang mendambakan performa bertenaga dalam dimensi yang ringkas. Menemukan mobil perkotaan yang tepat bukan sekadar melihat tampilan visualnya yang menarik, melainkan bagaimana kendaraan tersebut mampu memberikan kenyamanan, efisiensi bahan bakar, serta kesenangan berkendara di setiap perjalanan harian. Toyota Raize hadir sebagai jawaban ideal yang memenuhi semua kebutuhan kaum urban tersebut. Jika Anda sedang menimbang-nimbang untuk memiliki SUV kompak yang lincah, memahami keunggulannya secara mendalam akan mempermudah keputusan Anda.
Melalui situs toyotaspesialpromo.com, Anda bisa mengeksplorasi berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh generasi terbaru Raize. Mari kita bedah mengapa kendaraan ini sangat layak berada di garasi rumah Anda, serta bagaimana Citra Toyota dapat membantu Anda mendapatkannya dengan penawaran terbaik.
Sebagai SUV kompak yang berjiwa muda dan mengusung teknologi mutakhir, Toyota Raize membawa berbagai keunggulan signifikan pada sektor dapur pacu, desain, dan fitur hiburan.
Daya tarik utama dari Toyota Raize terletak pada opsi mesin 1.0 Liter berteknologi Turbocharger (1.0T). Kehadiran peranti turbo ini membuat mesin berkapasitas ringkas mampu menghasilkan tenaga dan torsi yang melimpah seperti mesin berkapasitas lebih besar, namun tetap menjaga konsumsi bahan bakar tetap sangat irit.
Toyota merancang Raize dengan garis bodi yang tegas, sporty, dan dinamis, terutama pada varian GR Sport. Karakternya semakin kuat berkat opsi warna two-tone (dua warna) dengan atap hitam yang modern, menjadikannya pusat perhatian saat Anda mengendarainya di jalan raya kota besar.
Menikmati perjalanan di dalam kabin Raize terasa sangat menyenangkan. Mobil ini menyematkan panel instrumen digital Interactive 7-inch TFT MID dengan empat opsi tampilan yang bisa Anda sesuaikan. Selain itu, head unit layar sentuh yang besar dan mendukung konektivitas gawai memastikan Anda tetap terhubung sepanjang jalan.
Membeli mobil baru adalah keputusan besar, dan mendapatkan informasi yang transparan adalah hak Anda. Untuk melihat detail spesifikasi dan daftar harga raize terlengkap, Anda bisa langsung memeriksa menu produk yang sudah tersedia di situs ini.
Bagi Anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai skema pembiayaan, Citra selaku Sales Advisor resmi Toyota siap membantu memberikan solusi terbaik:
Informasi lengkap mengenai promo terbaru, bonus aksesori menarik, dan ketersediaan unit bisa Anda dapatkan secara langsung tanpa komitmen apa pun di awal.
Konsultasi dengan Citra Toyota: Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan layanan informatif mengenai simulasi harga raize dan jadwalkan sesi test drive Anda dengan mudah.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 475.600.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.400.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 538.400.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 617.000.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 678.300.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 793.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 752.600.000 |
| 2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 782.600.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp678.800.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 545.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 294.700.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 317.100.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 V HV CVT | IDR 303.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT | IDR 325.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA CVT | IDR 350.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 385.000.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |