

| Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris, DOHC Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.496 cc |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 106 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 137 Nm / 4.200 rpm |
| Tipe Mesin | 2NR-VE |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya, 12V + USB |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, semua pintu |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Manual Day/Night |
| Jok Kulit | Tidak (Bahan Fabric) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya, 50:50 |
| Roda Kemudi | Leather Steering Wheel with Audio Switch |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down (Pengemudi) dengan Anti-Pinch |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Tidak tersedia |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya, Intermittent |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Tidak tersedia |
| Manual Sunroof | Tidak tersedia |
| Mufler Cutter | Tidak tersedia |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya, LED di spion |
| Roof Rack | Tidak tersedia |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 1.130 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.500 mm |
| Kapasitas Tangki | 43 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 1.715 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 205 mm |
| Radius Putar | 4,9 m |
| Panjang Kendaraan | 4.395 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.700 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.730 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.500 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.750 mm |
| Pendingin Udara / AC | AC Digital dengan Display |
| Audio Sistem | 9” Touchscreen with Bluetooth, USB, Smartphone Connection |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | Ya, Digital |
| Kontrol Perjalanan | MID Digital + Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya, EPS |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Navigasi GPS | Tidak (bisa via smartphone link) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, semua baris |
| Bahan Pelapis Kursi | Kain (Fabric Premium) |
| Speaker | 4 Speaker |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya, dengan Immobilizer |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya (Vehicle Stability Control) |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, dengan Pretensioner dan Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya, 3 titik |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Tidak tersedia |
| Airbag Samping | Tidak tersedia |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Tidak tersedia |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya, Electric Mirror |
| Velg/Alloy Wheels | 16” Two Tone Polished Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion + Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 195/60 R16 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Harga Avanza terbaru yang kompetitif menjadikannya mobil keluarga paling diminati di Indonesia. Menentukan mobil keluarga yang tepat bukan sekadar melihat tampilan luar, melainkan bagaimana kendaraan tersebut mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi di setiap perjalanan. Toyota Avanza telah lama membuktikan diri sebagai MPV andalan yang memenuhi semua kriteria tersebut. Jika Anda sedang menimbang-nimbang untuk membawa pulang mobil ini, memahami keunggulannya secara mendalam akan mempermudah keputusan Anda.
Melalui situs toyotaspesialpromo.com, Anda bisa mengeksplorasi berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh generasi terbaru Avanza. Mari kita bedah mengapa kendaraan ini sangat layak berada di garasi rumah Anda, serta bagaimana Citra Toyota dapat membantu Anda mendapatkannya dengan penawaran terbaik.
Sebagai mobil yang dirancang khusus untuk karakteristik jalanan dan kebutuhan masyarakat Indonesia, Avanza membawa berbagai pembaruan yang signifikan pada sisi kenyamanan dan performa.
Daya tarik utama dari Avanza terbaru terletak pada fleksibilitas kabinnya yang luar biasa. Dengan kapasitas hingga 7 penumpang, mobil ini memiliki fitur New Pleasant Long Sofa Mode. Anda bisa merebahkan kursi baris kedua secara maksimal hingga menyatu dengan baris ketiga. Fitur ini menciptakan ruang istirahat yang luas dan rileks selama perjalanan jauh bersama seluruh anggota keluarga.
Toyota membekali Avanza dengan pilihan mesin bertechnologi Dual VVT-i yang tangguh, baik varian 1.3L maupun 1.5L. Paduan transmisi CVT yang halus membuat penyaluran tenaga ke roda depan terasa sangat responsif. Mesin ini juga tetap menjaga konsumsi bahan bakar tetap irit, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk mobilitas harian di perkotaan maupun rute luar kota.
Keselamatan keluarga Anda menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, Toyota menyematkan teknologi keselamatan aktif Toyota Safety Sense (TSS) pada varian tertingginya. Fitur-fitur seperti Pre-Collision System dan Lane Departure Assist bekerja secara aktif membantu Anda meminimalkan risiko di jalan raya.
Membeli mobil baru adalah keputusan besar, dan mendapatkan informasi yang transparan adalah hak Anda. Untuk melihat detail spesifikasi dan daftar harga Avanza terlengkap, Anda bisa langsung memeriksa menu produk yang sudah tersedia di situs ini.
Bagi Anda yang ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai skema pembiayaan, Citra selaku Sales Advisor resmi Toyota siap membantu memberikan solusi terbaik:
Informasi lengkap mengenai promo, bonus aksesori, dan ketersediaan unit bisa Anda dapatkan secara langsung tanpa komitmen apa pun di awal.
Konsultasi dengan Citra Toyota: Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan layanan informatif mengenai simulasi harga Avanza dan jadwalkan sesi test drive Anda dengan mudah.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 475.600.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.400.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 538.400.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 617.000.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 678.300.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 793.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 752.600.000 |
| 2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 782.600.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp678.800.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 545.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 294.700.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 317.100.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 V HV CVT | IDR 303.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT | IDR 325.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA CVT | IDR 350.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 385.000.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |